A Huawei és az ASUS is hozott egy ‘Lite’ készüléket az idei MWC-re, mind a kettőt külön-külön bemutattuk már a csatornánkon és itt is. Érdemesnek tartottuk, hogy egymás mellé rakjuk őket, hisz attól eltekintve, hogy alapvetően eléggé eltérő a két telefon, tulajdonságaikban hasonlóak, ugyanez elmondható az árazásról is.
Új videónkban kategorikusan összehasonlítottuk a Huawei P20 Lite-ot és az ASUS ZenFone 5 Lite-ot, reméljük, hogy tetszeni fog.
ZenFone 5 Lite | Huawei P20 Lite | |
Kijelző | 6″, 18:9, 1080 x 2160 pixel, IPS LCD | 5,84″, 19:9, 1080 x 2280 pixel, LTPS IPS LCD |
Rendszerchip | Snapdragon 630 | Kirin 659 |
CPU | 8 x 2,2 GHz – Cortex-A53 | 4 x 2,36 GHz + 4 x 1,7 GHz – Cortex-A53 |
GPU | Adreno 508 | Mali-T830 MP2 |
RAM | 4 GB | |
Tárhely | 64 GB | |
Előlapi kamera | 20 MP f/2.0 + 8 MP 120 fokos látószöggel | 16 MP f/2.0 |
Hátlapi kamera | 16 MP f/2.2 + 8 MP 120 fokos látószöggel | 16 MP f/2.2 + 2 MP |
Akkumulátor | 3300 mAh | 3000 mAh |
Rendszer | Android 7.1.1 + ZenUI 4 (júniusban frissül Oreóra) | Android 8.0 + EMUI 8.0 |
Egyéb | 4K videórögzítés, ajándék tok | 18W gyorstöltés, USB Type-C |
A Huawei P20 Lite hazánkban 119.990 Ft-os hivatalos viszonteladói áron kapható, az ASUS ZenFone 5 Lite pedig hivatalosan 99.990 Ft-ba kerül. Hogy megéri-e a Huawei a plusz pénzt, az rajtatok áll. 🙂
Hirdetés