A MediaTeK Helio P10 igen népszerű a kínai okostelefonokban. Nem ez a legjobb természetesen, de még a hazánkban létező gyártóknak is vannak olyan modelljeik, melyben ez a rendszerchip található.
Ilyen videónk két alanya, a Sony Xperia XA, az Alcatel POP 4S és harmadikként a kínai Ulefone Future. Egy kis összehasonlító táblázat a videó előtt, amit tudni kell a specifikációkról:
| Sony Xperia XA | Alcatel POP 4S | Ulefone Future | |
| Kijelző méret | 5.0 inch | 5.5 inch | |
| Kijelző felbontás | HD 1280 x 720 pixel | FHD 1920 x 1080 pixel | |
| Chipset | Helio P10 – MT6755 | Helio P10 – MT6755M | Helio P10 – MT6755 |
| Órajel | 4×2.0 + 4×1.0 GHz | 4×1.8 + 4×1.0 GHz | 4×2.0 + 4×1.0 GHz |
| Grafikus chip | Mali T860 MP2 | ||
| RAM | 2 GB | 4 GB | |
| Tárhely | 16 GB | 32 GB | |
| Kamera (hátlap) | 13 megapixel PDAF f/2.0 | 16 megapixel PDAF f/2.0 | |
| Kamera (előlap) | 8 megapixel | 5 megapixel | |
| Hálózat | Cat4 LTE 150/50 Mbps | Cat6 LTE 300/50 Mbps | |
| Rendszer | Android 6.0 Marshmallow (egyedi UI) | ||
| Akkumulátor | 2300 mAh | 2960 mAh | 3000 mAh |
| Egyebek | káva nélküli kialakítás, szép megjelenés | ujjlenyomatszenzor, levehető hátlap | unibody ház, ujjlenyomatszenzor, Type-C |
Hirdetés















