A Huawei március 27-én leleplezte új szériáját, melynek három tagja a P20 Lite, a P20 és a P20 Pro. Az új mobilokról készítettünk egy videót is, ebben a cikkben pedig specifikációk szintjén láthatjátok, hogy miben fejlődtek az előző generáció képviselőihez képest.
Huawei P10 vs. P20
Huawei P10 | Huawei P20 | |||
Kijelző panel | 5,1″, 16:9, IPS-NEO LCD | 5,8″, 18,7:9, LTPS IPS LCD | ||
Kijelző felbontás | 1920 x 1080 pixel | 2440 x 1080 pixel | ||
Rendszerchip | Kirin 960 (4 x 2,4 GHz + 4 x 1,8 GHz), Mali-G71 MP8 | Kirin 970 (4 x 2,4 GHz + 4 x 1,8 GHz), Mali-G72 MP12, NPU | ||
RAM | 4 GB | 4 GB | ||
Tárhely | 32/64 GB | 128 GB | ||
Előlapi kamera | 8 MP | 24 MP | ||
Hátlapi kamera | 12 MP RGB (f/2.2) + 20 MP monokróm | Leica Summarit | 12 MP RGB (f/1.8) + 20 MP monokróm (f/1.6) | Leica Summilux |
Operációs rendszer | Android 7.0 Nougat (frissítve lesz Oreóra) + EMUI 5.1 | Android 8.1 Oreo + EMUI 8.1 | ||
Akkumulátor | 3200 mAh | 3400 mAh | ||
Tokozás | – | IP53 |
A Huawei P10 és P20 között a legnagyobb eltérés a dizájnban keresendő, emellett erősebb rendszerchipet, sokkal több tárhelyet és továbbfejlesztett kamerákat kapott.
Huawei P10 Plus vs. P20 Pro
Huawei P10 Plus | Huawei P20 Pro | |||
Kijelző panel | 5,5″, 16:9, IPS-NEO LCD | 6,1″, 18,7:9, OLED | ||
Kijelző felbontás | 1440 x 2560 pixel | 2440 x 1080 pixel | ||
Rendszerchip | Kirin 960 (4 x 2,4 GHz + 4 x 1,8 GHz), Mali-G71 MP8 | Kirin 970 (4 x 2,4 GHz + 4 x 1,8 GHz), Mali-G72 MP12, NPU | ||
RAM | 4/6 GB | 6 GB | ||
Tárhely | 64/128 GB | 128 GB | ||
Előlapi kamera | 8 MP | 24 MP | ||
Hátlapi kamera | 12 MP RGB (f/1.8) + 20 MP monokróm (f/1.8) | Leica Summilux | 8 MP tele + 20 MP monokróm + 40 MP RGB (f/1.6) | Leica Summilux |
Operációs rendszer | Android 7.0 Nougat (frissítve lesz Oreóra) + EMUI 5.1 | Android 8.1 Oreo + EMUI 8.1 | ||
Akkumulátor | 3750 mAh | 4000 mAh | ||
Tokozás | – | IP67 |
A Huawei P20 Pro az első okostelefon tripla hátlapi kamerával, ennek köszönhetően a telefon képes portré módra, monokróm fotók készítésére, illetve 5x hibrid zoomra. A rendszernek köszönhetően jobb lett a stabilizálás és korlátozott fényviszonyok között sokkal jobb felvételeket lehet készíteni.
Huawei P10 Lite vs. P20 Lite
Huawei P10 Lite | Huawei P20 Lite | |
Kijelző panel | 5,2″, 16:9, LTPS IPS LCD | 5,84″, 19:9, LTPS IPS LCD |
Kijelző felbontás | 1920 x 1080 pixel | 2280 x 1080 pixel |
Rendszerchip | Kirin 658 (4 x 2,1 GHz + 4 x 1,7 GHz), Mali-T830 MP2 | Kirin 659 (4 x 2,36 GHz + 4 x 1,7 GHz), Mali-T830 MP2 |
RAM | 3 GB | 4 GB |
Tárhely | 32 GB | 64/128 GB |
Előlapi kamera | 8 MP | 16 MP |
Hátlapi kamera | 12 MP (f/2.2) | 16 MP + 2 MP (f/2.2) |
Operációs rendszer | Android 7.0 Nougat + EMUI 5.1 | Android 8.0 Oreo + EMUI 8.0 |
Akkumulátor | 3000 mAh | 3000 mAh |
Tokozás | – | – |
A Huawei P20 Lite az elődmodellhez képest szintén leginkább dizájnban fejlődött, de nem elhanyagolható a plusz tárhely, illetve a jobb előlapi és hátlapi kamera.
P9 úgy nézem még mindig jobb a Mate 10lite, P20 lite és P10 lite-nél. P10 megjelenésnél azt mondták, kb 40ezer nem éri meg a P9-t lecserélni, HA most se tud sokkal többet a P20, akkor azt a sok pénzt megéri-e..?!