A Sony az MWC-n bemutatta az Xperia X termékcsaládot és annak csúcsán az Xperia X Performance-ot, majd a szeptemberi IFA-n kaptunk egy újabb flagship-et, ami az Xperia XZ. A két mobil nagyon sokban hasonlít egymásra, több mindenben, mint kellene, nehéz megállapítani, hogy mi értelme van az egyiknek, ha ott a másik.
| Xperia X Performance | Xperia XZ | |
| Kijelző | 5.0 inch IPS LCD, FullHD | 5.2 inch IPS LCD, FullHD |
| Processzor | Snapdragon 820 | Snapdragon 820 |
| Grafikus gyorsító | Adreno 530 | Adreno 530 |
| RAM | 3 GB | 3 GB |
| Háttértár | 32/64 GB | 32/64 GB |
| Hátlapi kamera | 23MP (f/2.0, Exmor IMX300) | 23MP (f/2.0, Exmor RS) |
| Hátlapi kamera #2 | 1080p@60fps videó, PDAF | 4K@30fps videó, lézeres AF, RGB színszenzor |
| Előlapi kamera | 13MP (f/2.0), 1080p videó | 13MP (f/2.0), 1080p videó |
| Akkumulátor | 2700 mAh | 2900 mAh |
| Rendszer | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
| Egyéb | ujjlenyomatszenzor, IP68, sztereó hangszóró | ujjlenyomatszenzor, IP68, sztereó hangszóró, USB Type-C |
| Ár | ~249.990 Ft | ~239.990 Ft |
Amiben határozott különbség van, az maga a kialakítás, az USB Type-C bevezetése az XZ-nél, illetve a kicsit jobb kameraszenzor, amivel 4K-ban is tudunk rögzíteni. Az Xperia XZ most a Sony abszolút csúcskészüléke, de így van-e létjogosultsága az X Performance-nak vagy a feledés homályába fog veszni?
Hirdetés
















Mi a tököm kerül egy telefonon 240 ezer forintba, annyiért már komoly notebook-ot veszek. A Sony Z1C-met cserélném le, de röhej az új telefonjaik árazása, így lehet inkább xiaomi lesz az új telóm.