Itt a Snapdragon 4s Gen 2, a Qualcomm megfizethetőbb árú 5G-s lapkája Indiában debütált.
Ez a lapka nem a sima 4 Gen 2 utódja, hanem egy annál kedvezőbb árazással rendelkező, szerényebb teljesítményt kínáló darab.
Az SoC 2 db, 2 GHz-en futó Cortex A78-as és 6 darab, 1,8 GHz-en üzemelő Cortex A55-ös maggal rendelkezik, mind a nyolc mag 200 MHz-el alacsonyabb órajelen működik, mint a sima Snapdragon 4 Gen 2 esetében. A GPU valamilyen Adreno egység, az LPDDR4x memória is lassabb, de az UFS 3.1 támogatás ezúttal is adott.
Snapdragon 4 Gen 2 | Snapdragon 4s Gen 2 | |
---|---|---|
Gyártástechnológia | 4nm | 4nm |
CPU | 2x Cortex-A78 @ 2.2GHz + 6x Cortex-A55 @ 2.0GHz | 2x Cortex-A78 @ 2.0GHz + 6x Cortex-A55 @ 1.8GHz |
GPU | Adreno 613 | Adreno |
RAM | LPDDR5x 3,200MHz | LPDDR4x 2,133MHz |
Tárhely | UFS 3.1 (2-sáv) | UFS 3.1 (2-sáv) |
Kijelző | akár FHD+ @ 120fps | akár FHD+ @ 90Hz |
ISP | Dual (12-bit) | Dual (12-bit) |
Kamera | akár 108MP, akár 32MP Zéró Shutter Lag | akár 84MP, akár 32MP Zéró Shutter Lag |
Videó | akár 1080p @ 60fps, EIS | akár 1080p @ 60fps |
Modem | X61 (Rel. 16, 2.5 Gpbs letöltési, 900 Mbps feltöltési sebesség) | akár 1 Gbps letöltési sebesség |
Adatkommunikáció | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 (aptX) | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 (aptX) |
USB | 3.2 Gen 1 | 3.2 Gen 1 |
Töltés | Quick Charge 4+ | Quick Charge 4+ |
Az 5G modem csak 1 Gbps-os letöltési sebességet kínál, a kijelzők pedig FHD+ felbontásig támogatottak 90 Hz képfrissítéssel, a képfeldolgozó maximum 84 megapixeles főkamerát képes kezelni. Támogatott a Wi-Fi 5 és a Bluetooth 5.1 is.
A Xiaomi már megerősítette, hogy az idei év során később, elsőként mutat be telefont a 4s Gen 2-es lapkával szerelve.