Tegnap mutatták be az új iPad-eket, most kiderült, hogy számos országban hirtelen drágább lett a tavalyi iPad mini.
Hirtelen drágább lett az Apple iPad mini (2021), miután bemutatták az új iPad-eket. Az alap 64 GB-os modell tavaly 500 dolláros áron jelent meg, a 256 GB-os pedig 650 dollár volt – legalábbis az Egyesült Államokban, ahol jelenleg is ennyibe kerül. Az árak azonban Európában és más régiókban emelkedtek.
A GSMArena összehasonlította a hónap eleji és mostani árakat néhány régióban, és megállapították, hogy a vizsgált régiók közül csak az Egyesült Államokban és Kanadában maradtak változatlanok az árak, mindenhol kisebb vagy nagyobb áremelkedés tapasztalható.
Európában a 100-160 eurós emelések meglehetősen gyakorinak bizonyultak. Azokban az országokban, ahol nem euróval fizetnek, még durvább a helyzet, például Lengyelországban ismét több, mint 20 százalékos áremelkedéssel számolhatnak.
| Pad mini (2021) árak |
Korábban | Most | ||||||
| 64GB | 256GB | 64GB 5G | 256GB 5G | 64GB | 256GB | 64GB 5G | 256GB 5G | |
| Ausztrália | AUD 750 | AUD 980 | AUD 980 | AUD 1,210 | AUD 830 | AUD 1,080 | AUD 1,080 | AUD 1,330 |
| Kanada | CAD 680 | CAD 880 | CAD 880 | CAD 1,080 | CAD 680 | CAD 880 | CAD 880 | CAD 1,080 |
| Franciaország | EUR 560 | EUR 730 | EUR 730 | EUR 900 | EUR 660 | EUR 860 | EUR 860 | EUR 1,060 |
| Németország | EUR 550 | EUR 720 | EUR 720 | EUR 890 | EUR 650 | EUR 850 | EUR 850 | EUR 1,050 |
| India | INR 47,000 | INR 61,000 | INR 61,000 | INR 75,000 | INR 50,000 | INR 65,000 | INR 65,000 | INR 80,000 |
| Írország | EUR 570 | EUR 740 | EUR 740 | EUR 910 | EUR 670 | EUR 870 | EUR 870 | EUR 1,070 |
| Malaysia | MYR 2,300 | MYR 2,950 | MYR 2,950 | MYR 3,600 | MYR 2,400 | MYR 3,150 | MYR 3,150 | MYR 3,900 |
| Norvégia | NOK 6,000 | NOK 7,800 | NOK 7,800 | NOK 9,600 | NOK 7,000 | NOK 9,100 | NOK 9,100 | NOK 11,200 |
| Lengyelország | PLN 2,600 | PLN 3,400 | PLN 3,400 | PLN 4,200 | PLN 3,200 | PLN 4,200 | PLN 4,200 | PLN 5,200 |
| Svédország | SEK 6,000 | SEK 7,800 | SEK 7,800 | SEK 9,600 | SEK 7,500 | SEK 9,700 | SEK 9,700 | SEK 11,900 |
| Thaiföld | THB 17,900 | THB 23,400 | THB 23,400 | THB 28,900 | THB 19,900 | THB 25,900 | THB 25,900 | THB 31,900 |
| Hollandia | EUR 560 | EUR 730 | EUR 730 | EUR 900 | EUR 660 | EUR 860 | EUR 860 | EUR 1,060 |
| Egyesült Királyság | GBP 480 | GPB 620 | GPB 620 | GPB 760 | GPB 570 | GPB 750 | GPB 750 | GPB 930 |
| Egyesült Államok | USD 500 | USD 650 | USD 650 | USD 800 | USD 500 | USD 650 | USD 650 | USD 800 |
Az áremelkedések fényében sokkal drágább a tavalyi iPad mini, mint a tegnap bemutatott 10. generációs iPad. Az iPad mini (2021) gyorsabb Apple A15 chippel bír és élesebb kijelzővel rendelkezik, így azonban jóval nagyobb felára van az extra teljesítménynek és a jobb specifikációknak illetve a kompakt méretnek.














