Bemutatkoztak a 14. generációs Intel Core HX és a sima Core processzorok a CES 2024 keretében, de érkezett egy új Core U széria is, ezekkel a lapkákkal a hordozható eszközökben találkozhatunk majd.A HX csúcslapkák közül a legerősebb az i9-14900HX. Ezek a processzorok a Raptor Lake frissített architektúráján alapulnak, tulajdonképpen majdnem ugyanolyanok, mint a 13. generációs elődök, de magasabb órajellel rendelkeznek, támogatják a Thunderbolt 5-öt, a Wi-Fi 7-et és a Bluetooth 5.4-et.
i9-14900HX | i7-14700HX | i7-14650HX | i5-14500HX | i5-14450HX | |
---|---|---|---|---|---|
Magok | 8+16 | 8+12 | 8+8 | 6+8 | 6+4 |
Szálak | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 |
Thermal Velocity Boost | 5,8 GHz | 5,5 GHz | 5,2 GHz | – | – |
Turbo Boost Max Technology 3.0 | 5,7 GHz | 5,4 GHz | 5,1 GHz | – | – |
P-mag maximum órajel | 5,8 GHz | 5,5 GHz | 5,2 GHz | 4,9 GHz | 4,8 GHz |
E-mag maximum órajel | 4,1 GHz | 3,9 GHz | 3,7 GHz | 3,5 GHz | 3,5 GHz |
P-mag alap órajel | 2,2GHz | 2,1 GHz | 2,2 GHz | 2,6 GHz | 2,4 GHz |
E-mag alap órajel | 1,6 GHz | 1,5 GHz | 1,6 GHz | 1,9 GHz | 1,8 GHz |
GPU | Intel UHD | Intel UHD | Intel UHD | Intel UHD | Intel UHD |
Összes cache | 36MB | 33MB | 30MB | 24MB | 20MB |
Alap teljesítmény | 55W | 55W | 55W | 55W | 55W |
Turbo teljesítmény | 157W | 157W | 157W | 157W | 157W |
P-mag: teljesítménymag, E-mag: energiahatékony mag
Az Intel már korábban bemutatta a 14900K, a 14700K és a 14600K processzorokat, most ezeknek a nem-K verziói érkeztek meg, további i5-ös és i3-as modellek társaságában.
i9-14900 | i7-14700 | i5-14600 | i5-14500 | i5-14400 | i3-14100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Magok | 8+16 | 8+12 | 6+8 | 6+8 | 6+4 | 4+0 |
Szálak | 32 | 28 | 20 | 20 | 16 | 8 |
Intel Thermal Velocity Boost | 5,8 GHz | – | – | – | – | – |
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | 5,6 GHz | 5,4 GHz | – | – | – | – |
P-mag maximum órajel | 5,4 GHz | 5,3 GHz | 5,2 GHz | 5 GHz | 4,7 GHz | 4,7 GHz |
E-mag maximum órajel | 4,3 GHz | 4,2 GHz | 3,9 GHz | 3,7 GHz | 3,5 GHz | – |
P-mag alap órajel | 2 GHz | 2,1 GHz | 2,7 GHz | 2,6 GHz | 2,5 GHz | 3,5 GHz |
E-mag alap órajel | 1,5 GHz | 1,5 GHz | 2 GHz | 1,9 GHz | 1,8 GHz | – |
L2 cache | 32 MB | 28 MB | 20 MB | 11,5 MB | 9,5 MB | 5 MB |
Összes cache | 36 MB | 33 MB | 24 MB | 24 MB | 20 MB | 12 MB |
Alap teljesítmény | 65 W | 65 W | 65 W | 65 W | 65 W | 60 W |
Turbo teljesítmény | 219 W | 219 W | 154 W | 154 W | 148 W | 110 W |
Árazás | 549 dollár | 384 dollár | 255 dollár | 232 dollár | 221 dollár | 134 dollár |
P-mag: teljesítménymag, E-mag: energiahatékony mag
A lapkákból sokféle verzió létezik, például van olyan is, amelyekben nincsen integrált GPU, illetve az eszközgyártók számára rendelkezésre álló kiadások is megérkeztek.
Core 7 Processor 150U | Core 5 Processor 120U | Core 3 Processor 100U | |
---|---|---|---|
Magok | 2+8 | 2+8 | 2+4 |
Szálak | 12 | 12 | 8 |
P-mag maximum órajel | 5,4 GHz | 5 GHz | 4,7 GHz |
E-mag maximum órajel | 4 GHz | 3,8 GHz | 3,3 GHz |
GPU | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics |
GPU órajel | 1,3 GHz | 1,25 GHz | 1,25 GHz |
Összes cache | 12 MB | 12 MB | 10 MB |
Alap teljesítmény | 15 W | 15 W | 15 W |
Turbo teljesítmény | 55 W | 55 W | 55 W |
Bemutattak egy új Intel Core U 1-es szériát is, ami a könnyű és vékony hordozható eszközök processzorcsaládja lehet. A processzorok 10 maggal rendelkeznek (kivéve a Core 3 100U-t, ennek csak 6 magja van), támogatják a Thunderbolt 4-et, a PCIe Gen 4.0-át, a Bluetooth 5.4-et és a Wi-Fi 7-et.
Az asztali processzorok már megvásárolhatóak, a mobilos lapkák pedig a következő hetek során válnak elérhetővé a laptopokban.