Az Apple két nappal ezelőtt jelentette be új iPhone modelljeit, az iPhone 5C-t és az iPhone 5S-t. Az 5S-t többen dicsérik, mint az 5C-t, de vajon hogyan viselkedik az új zászlóvivő a többi csúcskészülék között?
Íme egy táblázat, melyben összehasonlításra kerül a 4 király, az iPhone 5S, a Galaxy S4, a HTC One és a Lumia 1020.
Te melyiket vennéd meg?
![]() iPhone 5S |
![]() Galaxy S4 |
![]() HTC One |
![]() Lumia 1020 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kijelző | 4 inches | 5 inches | 4.7 inches | 4.5 inches |
| Felbontás | 1136 x 640 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1280 x 768 |
| Kijelző típus\ppi | LCD, 326 ppi | Super AMOLED, 441 ppi | S-LCD 3, 468 ppi | AMOLED, 334 ppi |
| Tömeg | 110.56g | 130.41g | 141.75g | 155.92g |
| Chipset | A7 64-bit chip, M7 másodprocesszor | Quad-core 1.9GHz Snapdragon 600 in the U.S. (8-core 1.8GHz Exnyos 5 Octa elsewhere) | Quad-core 1.7GHz Snapdragon 600 | Qualcomm Snapdragon S4 (Dual-core 1.5 GHz) |
| Tárkapacitás | 16GB, 32GB vagy 64GB | 16GB, 32GB vagy 64GB +microSD bővíthetőség | 32GB vagy 64GB | 32GB |
| Csatlakozás | Apple Lightning | microUSB | microUSB | microUSB |
| OS | iOS 7 | Android 4.2.2 (Jelly Bean) | Android 4.1 (Jelly Bean) | Windows Phone 8 |
| Akkumulátor | 1,434 mAh, LTE böngészés – 10 óra | 2,600 mAh | 2,300 mAh | 2,000 mAh |
| Kamera | 8MP, True Tone dupla LED flash, burst mód 10fps, automata képstabilizátor, 720p HD videó 120fps | 13MP autófókusz, LED flash | 4MP (“ultrapixel”) | 41MP, PureView, Xenon Flash |
| Hálózat | Wi-Fi 802.11n (2.4GHz és 5GHz), 2G, 3G, 4G LTE | Wi-Fi 802.11ac, 2G, 3G, 4G LTE | Wi-Fi 802.11ac, 2G, 3G, 4G LTE | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 2G, 3G, 4G LTE |
| Amcsi árak 2éves hűséggel | $199 – 16GB, $299 – 32GB, $399 – 64GB | $199.99 – 16GB, $299.99 – 32GB | $199.99 | $199.99 |
Hirdetés

















