Hirdetés

Az Apple a héten mutatta be új okostelefonját, az iPhone 6S-t. Az új készülék lényegében az iPhone 6-nak egy frissítése csak, azonban számos új funkciót tartalmaz, ami sokak számára érdekessé teszi. Az iPhone 6S-ről írt részletes cikkünket elolvashatjátok IDE kattintva.

Összeszedtük nektek az iPhone 6S független árait néhány említésre méltó országban. Minden valuta mai árfolyamával (2015.09.12.) számoltunk.

Egyesült Államok (USA) (+ államonként eltérő ÁFA)

16GB független iPhone 6S – $649 (180 000 Ft)

64GB független iPhone 6S – $749 (207 000 Ft)

128GB független iPhone 6S – $849 (235 000 Ft)

16GB független iPhone 6S Plus  -$749 (207 000 Ft)

64GB független iPhone 6S Plus – $849 (235 000 Ft)

128GB független iPhone 6S Plus – $949 (262 000 Ft)

Egyesült Királyság

16GB független iPhone 6S – £539 (230 000 Ft)

64GB független iPhone 6S – £619 (264 000 Ft)

128GB független iPhone 6S – £699 (298 000 Ft)

16GB független iPhone 6S Plus – £619 (264 000 Ft)

64GB független iPhone 6S Plus – £699 (298 000 Ft)

128GB független iPhone 6S Plus – £789 (337 000 Ft)

Kína

16GB független iPhone 6S – RMB 5,288 (229 000 Ft)

64GB független iPhone 6S – RMB 6,088 (264 000 Ft)

128GB független iPhone 6S – RMB 6,888 (299 000 Ft)

16GB független iPhone 6S Plus – RMB 6,088 (264 000 Ft)

64GB független iPhone 6S Plus – RMB 6,888 (299 000 Ft)

128GB független iPhone 6S Plus – RMB 7,788 (338 000 Ft)

Ausztália

16GB független iPhone 6S – A$1,079 (212 000 Ft)

64GB független iPhone 6S – A$1,229 (241 000 Ft)

128GB független iPhone 6S – A$1,379 (270 000 Ft)

16GB független iPhone 6S Plus – A$1,229 (241 000 Ft)

64GB független iPhone 6S Plus – A$1,379 (270 000 Ft)

128GB független iPhone 6S Plus – A$1,529 (300 000 Ft)

Kanada (+ irányítószám alapján eltérő ÁFA)

16GB független iPhone 6S – $899 (187 000 Ft)

64GB független iPhone 6S – $1,029 (214 000 Ft)

128GB független iPhone 6S – $1,159 (242 000 Ft)

16GB független iPhone 6S Plus – $1,029 (214 000 Ft)

64GB független iPhone 6S Plus – $1,159 (242 000 Ft)

128GB független iPhone 6S Plus – $1,289 (269 000 Ft)

Franciaország

16GB független iPhone 6S – 749€ (235 000 Ft)

64GB független iPhone 6S – 859€ (269 000 Ft)

128GB független iPhone 6S – 969€ (304 000 Ft)

16GB független iPhone 6S Plus – 859€ (269 000 Ft)

64GB független iPhone 6S Plus – 969€ (304 000 Ft)

128GB független iPhone 6S Plus – 1079€ (338 000 Ft)

Németország

16GB független iPhone 6S – 739€ (232 000 Ft)

64GB független iPhone 6S – 849€ (266 000 Ft)

128GB független iPhone 6S – 959€ (301 000 Ft)

16GB független iPhone 6S Plus – 849€ (266 000 Ft)

64GB független iPhone 6S Plus – 959€ (301 000 Ft)

128GB független iPhone 6S Plus – 1069€ (335 000 Ft)

Hong Kong

16GB független iPhone 6S – HK$5,588 (199 000 Ft)

64GB független iPhone 6S – HK$6,388 (228 000 Ft)

128GB független iPhone 6S – HK$7,188 (256 000 Ft)

16GB független iPhone 6S Plus – HK$6,388 (228 000 Ft)

64GB független iPhone 6S Plus – HK$7,188 (256 000 Ft)

128GB független iPhone 6S Plus – HK$8,088 (288 000 Ft)

Japán (+ÁFA)

16GB független iPhone 6S – ¥86,800 (199 000 Ft)

64GB független iPhone 6S – ¥98,800 (227 000 Ft)

128GB független iPhone 6S – ¥110,800 (254 000 Ft)

16GB független iPhone 6S Plus – ¥98,800 (227 000 Ft)

64GB független iPhone 6S Plus – ¥110,800 (254 000 Ft)

128GB független iPhone 6S Plus – ¥122,800 (281 000 Ft)

Szingapúr

16GB független iPhone 6S – S$1,048 (205 000 Ft)
64GB független iPhone 6S – S$1,218 (239 000 Ft)

128GB független iPhone 6S – S$1,388 (272 000 Ft)

16GB független iPhone 6S Plus – S$1,218 (239 000 Ft)

64GB független iPhone 6S Plus – S$1,388 (272 000 Ft)

128GB független iPhone 6S Plus – S$1,558 (311 000 Ft)

Új-Zéland

16GB független iPhone 6S – NZ$1,199 (209 000 Ft)
64GB független iPhone 6S – NZ$1,399 (244 000 Ft)

128GB független iPhone 6S – NZ$1,599 (279 000 Ft)

16GB független iPhone 6S Plus – NZ$1,399 (244 000 Ft)

64GB független iPhone 6S Plus – NZ$1,599 (279 000 Ft)

128GB független iPhone 6S Plus – NZ$1,799 (314 000 Ft)

techbooklogo

iphone_6s

A fenti táblázatból láthatjuk, hogy ha nem Magyarországon, de a közelben szeretnénk megvásárolni az új iPhone-t, akkor azt Németországban a legérdemesebb megtenni. Sajnos a többi árról nincs egyelőre hivatalos információ, hiszen a fent említett országokban lesz elérhető az okostelefon az első körben (mától előrendelhető, szeptember 25-től boltokban készleten). Magyar, illetve osztrák rajtról még nincs információ, de október végét lehet tippelni. A hazai árak sincsenek még meg, de egyesek 255 000 Ft-os indulóárral számolnak, ezesetben érdemes fontolóra venni a külföldi behozatalt, hiszen ugyanúgy lehet érvényesíteni a garanciát rá itthon a világgarancia miatt, működni fog 4G LTE hálózaton és még sokkal olcsóbb is. Hong Kongban a legolcsóbb a 0% ÁFA miatt, így ha arra jár egy ismerősünk érdemes megkérni hogy hozzon egyet. (vám csak az EUn belül 0%)

forrás: redmondpie

Hirdetés
Tech2 Laci
Kiskorom óta vonzott az informatika és főleg a mobilok világa és ez juttatott el oda, ahol most vagyok, időm nagy részében a YouTube videókkal foglalkozom.