A HTC nem rég mutatta be csúcskategóriás szelfimobilját, mely a HTC Desire Eye névre hallgat. Ebben a cikkben leírjuk nektek, hogy mi található a készülékben és mellékelünk lent négy videót, amit a HTC posztolt a YouTube csatornájára, hogy bemutassa nekünk a készüléket.
A Desire Eye nagy újdonsága, hogy az előlapjára olyan kamera került, ami más gyártók készülékeinek hátlapjára SE kerülnek. Nagyon durva, 13 megapixel felbontású előlapi kamerát kapott a Desire Eye, ráadásul dupla led villanóval a még szebb képek érdekében. Lássuk mit tudunk a készülékről:
| Méretei | 151,7 x 73,8 x 8,5 mm |
| Súlya | 154 gramm |
| Tanúsítvány | IPX7 – por- és vízálló, 1 méter mélységig és 30 percig |
| 2G hálózat | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G hálózat | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G hálózat | LTE 700 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
| SIM foglalat | Nano-SIM |
| Kijelző | 5,2″ – 1920 x 1080 pixel, 424 dpi |
| USB | 2.0 |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, apt-X |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| NFC | van |
| Rendszer | Android 4.4.2 KitKat – HTC Sense 6 felület |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 |
| Processzor | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
| Grafikus chip | Adreno 330 |
| Memória | 2GB RAM, 16GB belső tárhely, bővíthető 128GB-ig |
| Előlapi kamera | 13 megapixel, 4208 x 3120 pixel, autófókusz, dual-LED, HDR |
| Hátlapi kamera | 13 megapixel, 4208 x 3120 pixel, autófókusz, dual-LED |
| Akkumulátor | nem eltávolítható, 2400 mAh kapacitás |

Ezek a nyers adatok, amint kapunk tesztelésre, többet tudunk mondani a készülékről. Íme a HTC négy videója a Desire Eye-ről:
Hirdetés















